Set for Life Numbers History
Complete list of all 2019 draw results. See 2019 yearly stats β
Quick Filters
Select Year
View all draws from a specific year
Showing 365 draws from Tue, Jan 1, 2019 to Tue, Dec 31, 2019
Viewing all draws from the year 2019
2, 6, 11, 12, 16, 21, 22, 26 + [15, 29]
4, 5, 20, 21, 24, 29, 34, 36 + [14, 35]
4, 10, 13, 17, 24, 25, 31, 37 + [7, 16]
3, 5, 10, 11, 15, 27, 33, 36 + [17, 26]
9, 14, 19, 27, 30, 32, 35, 36 + [25, 26]
8, 11, 12, 17, 23, 25, 28, 33 + [21, 29]
2, 11, 19, 20, 21, 28, 35, 36 + [4, 7]
1, 2, 8, 9, 23, 24, 29, 31 + [3, 36]
7, 11, 21, 28, 29, 30, 36, 37 + [18, 31]
5, 6, 10, 15, 21, 27, 32, 33 + [14, 23]
2, 4, 6, 9, 17, 20, 21, 34 + [11, 12]
7, 9, 11, 13, 15, 19, 24, 28 + [10, 18]
2, 11, 12, 13, 20, 26, 35, 37 + [28, 34]
1, 6, 7, 12, 17, 24, 27, 30 + [10, 35]
8, 9, 17, 20, 23, 28, 33, 37 + [24, 27]
8, 9, 11, 14, 16, 23, 24, 30 + [19, 35]
3, 4, 7, 13, 17, 23, 30, 36 + [5, 14]
3, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 28 + [8, 32]
5, 10, 13, 14, 17, 18, 22, 33 + [25, 28]
1, 7, 8, 22, 26, 30, 35, 36 + [14, 18]
2, 3, 4, 5, 16, 26, 32, 33 + [10, 21]
3, 7, 8, 11, 20, 22, 23, 30 + [21, 37]
4, 8, 14, 19, 24, 31, 32, 33 + [3, 27]
1, 6, 10, 17, 23, 24, 30, 32 + [7, 28]
1, 11, 13, 22, 23, 28, 29, 34 + [27, 30]
18, 20, 21, 24, 28, 33, 34, 36 + [2, 8]
8, 10, 13, 22, 24, 33, 36, 37 + [4, 25]
2, 5, 14, 19, 25, 32, 33, 36 + [9, 21]
1, 2, 16, 23, 27, 30, 32, 36 + [29, 31]
2, 9, 18, 24, 25, 26, 33, 36 + [8, 34]
1, 2, 14, 16, 24, 33, 34, 37 + [7, 29]
2, 9, 11, 12, 18, 30, 33, 35 + [23, 24]
3, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19 + [20, 31]
1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 20 + [24, 36]
1, 2, 4, 8, 10, 23, 24, 26 + [11, 27]
8, 9, 12, 15, 27, 28, 31, 37 + [11, 25]
1, 7, 17, 18, 26, 29, 32, 33 + [4, 6]
1, 5, 6, 16, 20, 21, 27, 32 + [17, 34]
5, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 32 + [33, 35]
2, 9, 13, 26, 27, 29, 31, 33 + [4, 7]
3, 10, 18, 20, 23, 27, 28, 30 + [26, 33]
2, 3, 8, 16, 20, 22, 26, 37 + [27, 30]
4, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 25 + [24, 32]
7, 17, 18, 25, 28, 32, 33, 35 + [1, 16]
6, 9, 13, 14, 16, 25, 26, 27 + [4, 28]
1, 3, 7, 9, 25, 35, 36, 37 + [12, 27]
1, 5, 8, 13, 20, 22, 24, 30 + [4, 10]
6, 10, 11, 17, 18, 28, 32, 35 + [21, 37]
2, 11, 12, 16, 17, 24, 29, 31 + [6, 18]
1, 2, 5, 7, 8, 21, 22, 27 + [24, 36]
1, 2, 14, 17, 23, 28, 35, 36 + [16, 18]
4, 5, 10, 17, 30, 31, 32, 37 + [7, 34]
4, 5, 7, 8, 10, 14, 19, 37 + [15, 32]
4, 5, 12, 19, 27, 28, 32, 33 + [6, 13]
7, 8, 14, 17, 21, 22, 27, 30 + [26, 34]
9, 10, 14, 15, 25, 33, 35, 36 + [24, 32]
2, 11, 13, 19, 23, 25, 30, 34 + [8, 37]
2, 3, 7, 13, 16, 18, 19, 29 + [6, 26]
3, 7, 8, 13, 16, 20, 22, 35 + [10, 14]
1, 8, 11, 17, 20, 21, 26, 32 + [15, 27]
3, 4, 5, 11, 21, 25, 35, 37 + [24, 30]
5, 7, 11, 12, 14, 19, 25, 28 + [29, 34]
3, 4, 8, 21, 23, 29, 30, 36 + [17, 22]
1, 3, 14, 23, 27, 29, 35, 37 + [22, 31]
26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 + [14, 18]
7, 8, 10, 15, 19, 23, 29, 32 + [5, 34]
1, 7, 9, 18, 19, 20, 33, 37 + [14, 26]
5, 19, 24, 25, 26, 30, 36, 37 + [10, 22]
3, 6, 9, 18, 23, 25, 36, 37 + [11, 28]
3, 4, 10, 11, 30, 33, 36, 37 + [8, 9]
2, 5, 7, 14, 20, 25, 26, 34 + [11, 30]
3, 10, 12, 17, 25, 29, 31, 37 + [13, 14]
1, 4, 11, 15, 17, 21, 33, 36 + [3, 29]
8, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 32 + [9, 19]
3, 10, 13, 17, 24, 29, 32, 36 + [11, 21]
3, 4, 5, 6, 10, 21, 24, 36 + [27, 29]
1, 8, 9, 15, 20, 21, 32, 34 + [22, 26]
6, 7, 9, 19, 24, 31, 33, 34 + [5, 13]
2, 4, 17, 22, 26, 27, 29, 35 + [14, 18]
2, 3, 5, 17, 25, 26, 27, 29 + [7, 14]
1, 9, 17, 23, 28, 29, 33, 36 + [18, 20]
4, 7, 11, 18, 20, 29, 34, 35 + [10, 23]
11, 17, 23, 26, 32, 35, 36, 37 + [13, 27]
7, 17, 18, 22, 25, 28, 35, 36 + [4, 10]
8, 17, 19, 20, 22, 24, 32, 37 + [29, 31]
5, 6, 13, 18, 19, 23, 26, 37 + [8, 16]
6, 10, 13, 16, 18, 22, 24, 30 + [23, 25]
4, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 34 + [6, 13]
7, 8, 12, 16, 19, 27, 30, 37 + [3, 32]
4, 5, 9, 25, 28, 29, 32, 33 + [8, 14]
3, 6, 10, 16, 22, 29, 30, 34 + [14, 32]
7, 9, 10, 14, 18, 27, 32, 37 + [23, 30]
1, 2, 10, 23, 25, 29, 36, 37 + [22, 28]
5, 14, 23, 24, 30, 35, 36, 37 + [19, 20]
13, 15, 16, 21, 23, 29, 33, 35 + [4, 19]
6, 9, 19, 21, 24, 29, 30, 32 + [8, 13]
5, 6, 17, 18, 24, 25, 27, 37 + [2, 11]
4, 12, 19, 21, 24, 27, 31, 36 + [6, 17]
4, 6, 9, 10, 15, 16, 27, 37 + [12, 34]
3, 14, 17, 23, 24, 27, 35, 37 + [6, 19]
9, 10, 11, 17, 24, 29, 30, 31 + [8, 25]
2, 10, 11, 13, 15, 29, 32, 33 + [19, 24]
8, 13, 14, 19, 21, 22, 31, 37 + [23, 25]
3, 4, 8, 10, 24, 27, 31, 35 + [2, 11]
13, 14, 21, 22, 28, 29, 30, 33 + [24, 27]
6, 9, 21, 22, 23, 26, 34, 36 + [19, 33]
7, 11, 13, 23, 24, 28, 35, 36 + [18, 22]
2, 9, 11, 19, 20, 23, 29, 32 + [14, 35]
1, 10, 13, 14, 18, 24, 33, 34 + [28, 35]
12, 13, 18, 19, 22, 28, 29, 33 + [14, 26]
3, 10, 11, 12, 13, 22, 31, 33 + [2, 4]
6, 7, 15, 21, 22, 30, 33, 36 + [10, 11]
2, 8, 9, 21, 24, 27, 35, 36 + [5, 25]
4, 8, 13, 18, 22, 30, 32, 36 + [1, 27]
5, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 36 + [21, 26]
1, 9, 14, 16, 18, 21, 29, 33 + [22, 32]
1, 5, 9, 12, 13, 32, 35, 37 + [15, 30]
3, 10, 15, 16, 18, 21, 22, 34 + [11, 23]
10, 21, 23, 24, 27, 31, 33, 37 + [1, 30]
10, 19, 21, 24, 25, 30, 31, 32 + [8, 14]
2, 4, 5, 11, 15, 20, 26, 29 + [7, 31]
3, 7, 9, 23, 24, 27, 29, 30 + [4, 33]
3, 6, 8, 9, 15, 19, 32, 37 + [1, 11]
5, 6, 13, 23, 25, 26, 29, 31 + [11, 16]
2, 3, 9, 10, 28, 32, 34, 36 + [18, 30]
2, 3, 8, 10, 11, 15, 22, 30 + [12, 35]
2, 10, 13, 18, 24, 29, 35, 36 + [25, 34]
1, 7, 13, 18, 22, 28, 31, 37 + [19, 25]
6, 13, 20, 24, 28, 29, 34, 36 + [35, 37]
3, 7, 9, 11, 21, 22, 27, 28 + [18, 30]
4, 9, 10, 15, 27, 28, 30, 36 + [7, 29]
6, 13, 18, 22, 24, 33, 35, 36 + [25, 31]
3, 8, 11, 24, 25, 27, 29, 31 + [6, 12]
1, 2, 4, 9, 10, 17, 23, 32 + [16, 18]
1, 4, 7, 19, 20, 30, 32, 36 + [6, 17]
2, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 35 + [3, 5]
12, 15, 17, 20, 23, 32, 33, 36 + [7, 18]
2, 9, 11, 17, 23, 26, 29, 37 + [7, 16]
1, 4, 10, 17, 26, 27, 33, 35 + [30, 37]
4, 11, 12, 17, 31, 35, 36, 37 + [9, 20]
2, 7, 8, 18, 19, 21, 25, 35 + [30, 33]
1, 17, 19, 22, 29, 31, 35, 36 + [4, 28]
2, 4, 6, 20, 21, 30, 33, 34 + [1, 22]
2, 10, 13, 14, 24, 26, 28, 34 + [8, 11]
4, 6, 9, 11, 15, 17, 26, 34 + [7, 12]
8, 9, 12, 17, 21, 26, 29, 37 + [10, 16]
2, 4, 11, 14, 16, 23, 24, 27 + [6, 29]
3, 6, 13, 18, 25, 26, 31, 35 + [32, 36]
1, 5, 13, 17, 20, 22, 23, 28 + [2, 18]
2, 4, 7, 10, 12, 13, 19, 31 + [20, 30]
2, 6, 9, 10, 11, 17, 33, 36 + [13, 34]
1, 11, 15, 19, 24, 31, 34, 35 + [6, 23]
5, 9, 16, 18, 19, 25, 34, 37 + [28, 33]
15, 20, 24, 26, 27, 29, 33, 35 + [1, 12]
7, 18, 21, 28, 29, 33, 34, 36 + [8, 31]
1, 3, 7, 9, 10, 20, 33, 36 + [30, 37]
1, 14, 21, 22, 28, 30, 31, 34 + [24, 37]
9, 12, 17, 18, 24, 33, 34, 36 + [10, 35]
4, 5, 21, 23, 28, 30, 33, 36 + [10, 17]
2, 8, 19, 27, 28, 33, 35, 36 + [9, 31]
12, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 32 + [33, 35]
7, 14, 20, 21, 27, 31, 33, 35 + [16, 24]
3, 8, 12, 13, 22, 25, 34, 35 + [11, 33]
2, 6, 14, 15, 19, 28, 32, 35 + [30, 31]
7, 12, 15, 18, 20, 29, 32, 35 + [16, 21]
6, 10, 14, 17, 21, 28, 30, 35 + [5, 32]
1, 4, 11, 14, 19, 27, 32, 35 + [25, 29]
7, 12, 14, 15, 22, 28, 30, 37 + [13, 32]
2, 11, 12, 18, 20, 25, 27, 36 + [30, 37]
8, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 28 + [2, 23]
5, 10, 12, 13, 23, 30, 32, 33 + [17, 21]
4, 6, 8, 27, 28, 30, 33, 37 + [3, 16]
5, 9, 18, 20, 27, 28, 32, 34 + [11, 22]
1, 4, 6, 12, 16, 19, 23, 36 + [7, 9]
9, 19, 21, 24, 27, 29, 35, 37 + [3, 17]
12, 13, 21, 22, 23, 30, 32, 35 + [3, 37]
8, 9, 13, 14, 24, 26, 29, 31 + [21, 22]
8, 11, 13, 18, 20, 22, 23, 34 + [15, 32]
7, 15, 17, 18, 23, 31, 32, 34 + [28, 36]
1, 2, 5, 11, 20, 25, 29, 34 + [18, 27]
3, 6, 10, 11, 12, 23, 32, 37 + [1, 27]
9, 11, 17, 19, 22, 31, 33, 35 + [7, 18]
2, 3, 10, 14, 20, 23, 26, 28 + [13, 22]
4, 5, 8, 9, 13, 17, 22, 34 + [14, 33]
6, 7, 11, 21, 23, 27, 32, 33 + [4, 30]
4, 5, 6, 13, 18, 23, 27, 31 + [11, 22]
2, 5, 15, 18, 20, 27, 29, 37 + [14, 17]
4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 19 + [28, 30]
5, 8, 12, 13, 18, 21, 29, 31 + [22, 35]
1, 9, 11, 20, 26, 33, 35, 36 + [7, 27]
2, 4, 12, 19, 23, 28, 29, 35 + [27, 32]
2, 6, 13, 14, 20, 21, 25, 30 + [16, 27]
3, 4, 5, 6, 9, 13, 18, 22 + [26, 29]
5, 8, 15, 21, 23, 26, 35, 36 + [29, 34]
1, 8, 17, 19, 26, 27, 31, 36 + [12, 30]
10, 14, 15, 19, 20, 31, 33, 34 + [4, 36]
1, 7, 11, 15, 23, 29, 31, 33 + [17, 37]
1, 2, 7, 13, 21, 23, 28, 37 + [11, 14]
10, 11, 15, 22, 24, 30, 31, 36 + [32, 35]
5, 7, 9, 16, 18, 21, 24, 28 + [13, 17]
2, 7, 9, 12, 14, 20, 32, 36 + [13, 27]
4, 8, 21, 29, 31, 32, 33, 37 + [20, 26]
14, 17, 21, 22, 26, 30, 32, 37 + [6, 31]
1, 5, 8, 11, 12, 17, 18, 27 + [13, 22]
2, 6, 18, 19, 28, 29, 30, 36 + [15, 22]
4, 5, 10, 25, 29, 30, 31, 33 + [14, 26]
1, 4, 8, 21, 28, 30, 32, 33 + [5, 34]
3, 4, 9, 12, 24, 31, 33, 37 + [1, 16]
3, 7, 8, 16, 17, 22, 34, 37 + [11, 20]
1, 10, 12, 19, 22, 23, 28, 29 + [2, 30]
2, 12, 16, 18, 24, 29, 32, 33 + [3, 15]
9, 14, 23, 25, 26, 29, 33, 34 + [12, 27]
1, 2, 14, 16, 20, 21, 22, 35 + [26, 28]
1, 2, 3, 8, 21, 23, 25, 36 + [16, 22]
9, 10, 12, 18, 20, 29, 33, 36 + [2, 5]
7, 9, 19, 20, 21, 23, 25, 29 + [18, 33]
7, 9, 15, 18, 24, 25, 26, 33 + [29, 31]
2, 6, 12, 17, 20, 26, 29, 35 + [31, 37]
4, 9, 13, 15, 16, 21, 28, 37 + [1, 12]
6, 7, 9, 13, 29, 30, 32, 37 + [1, 33]
2, 5, 10, 13, 25, 30, 32, 34 + [12, 24]
2, 6, 21, 24, 25, 26, 32, 33 + [8, 9]
6, 11, 13, 14, 16, 19, 22, 24 + [9, 35]
1, 4, 10, 16, 22, 25, 34, 36 + [19, 31]
2, 3, 4, 10, 13, 19, 31, 34 + [8, 23]
3, 7, 8, 9, 15, 28, 29, 33 + [16, 20]
8, 10, 15, 16, 20, 25, 31, 36 + [2, 24]
1, 2, 4, 5, 7, 15, 26, 27 + [3, 36]
6, 7, 10, 15, 23, 25, 29, 33 + [17, 20]
9, 13, 16, 18, 19, 24, 25, 31 + [3, 12]
6, 13, 17, 23, 27, 30, 36, 37 + [18, 33]
7, 11, 16, 19, 24, 25, 26, 31 + [1, 15]
2, 4, 8, 13, 15, 20, 27, 31 + [12, 14]
6, 14, 18, 21, 30, 33, 34, 36 + [9, 37]
8, 10, 21, 27, 30, 34, 35, 37 + [2, 28]
4, 5, 6, 9, 10, 19, 20, 29 + [8, 34]
2, 8, 11, 15, 17, 18, 30, 35 + [33, 36]
5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 35 + [22, 23]
2, 3, 6, 7, 14, 20, 25, 37 + [4, 8]
4, 9, 13, 15, 18, 20, 21, 29 + [14, 37]
1, 12, 13, 18, 19, 28, 30, 34 + [3, 36]
1, 9, 10, 15, 16, 24, 30, 31 + [3, 20]
1, 2, 12, 16, 26, 29, 31, 32 + [14, 23]
2, 4, 13, 16, 21, 25, 28, 35 + [20, 33]
2, 8, 15, 18, 20, 21, 27, 31 + [13, 34]
1, 3, 11, 12, 13, 19, 25, 32 + [15, 21]
2, 16, 17, 20, 24, 29, 33, 37 + [26, 34]
5, 9, 13, 20, 23, 27, 33, 34 + [21, 31]
2, 10, 16, 17, 18, 27, 33, 37 + [3, 13]
7, 9, 12, 14, 19, 24, 30, 31 + [2, 36]
6, 13, 16, 17, 19, 22, 29, 37 + [2, 14]
1, 5, 10, 11, 21, 28, 34, 35 + [7, 32]
17, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 33 + [15, 22]
7, 16, 18, 19, 21, 31, 32, 37 + [28, 35]
8, 11, 15, 16, 24, 29, 30, 36 + [18, 31]
1, 3, 14, 16, 17, 18, 27, 30 + [21, 29]
2, 3, 9, 10, 19, 27, 36, 37 + [6, 20]
4, 6, 12, 19, 21, 23, 24, 33 + [15, 34]
2, 6, 9, 11, 13, 21, 25, 33 + [10, 20]
3, 5, 11, 13, 24, 25, 32, 34 + [15, 20]
1, 5, 10, 11, 24, 26, 29, 33 + [18, 32]
10, 11, 14, 18, 21, 23, 34, 37 + [17, 33]
2, 3, 4, 6, 9, 12, 27, 29 + [30, 32]
1, 11, 15, 17, 21, 22, 23, 26 + [14, 32]
1, 8, 14, 18, 20, 21, 30, 34 + [2, 4]
3, 4, 9, 10, 21, 23, 26, 32 + [22, 33]
2, 10, 12, 16, 23, 26, 32, 34 + [27, 28]
5, 12, 17, 18, 27, 30, 35, 36 + [11, 15]
1, 2, 8, 17, 18, 29, 33, 37 + [28, 34]
4, 8, 15, 17, 20, 26, 27, 32 + [16, 19]
5, 11, 13, 16, 17, 24, 26, 35 + [4, 14]
13, 19, 22, 23, 24, 30, 35, 37 + [6, 34]
3, 10, 12, 18, 21, 22, 29, 37 + [19, 28]
10, 19, 20, 31, 32, 33, 35, 37 + [30, 36]
13, 17, 21, 23, 25, 30, 35, 36 + [12, 37]
7, 13, 22, 24, 27, 29, 30, 32 + [16, 21]
10, 12, 16, 20, 26, 29, 36, 37 + [3, 25]
1, 4, 10, 11, 21, 23, 33, 36 + [14, 32]
2, 4, 5, 13, 21, 27, 28, 35 + [8, 29]
5, 6, 9, 10, 22, 24, 26, 30 + [19, 31]
3, 13, 18, 19, 28, 29, 31, 32 + [17, 35]
4, 7, 8, 12, 13, 14, 24, 32 + [3, 18]
7, 9, 12, 15, 21, 25, 28, 34 + [10, 32]
2, 4, 16, 21, 22, 23, 30, 37 + [20, 29]
2, 8, 9, 17, 23, 28, 35, 37 + [22, 36]
2, 7, 13, 21, 28, 29, 30, 33 + [10, 31]
2, 10, 21, 26, 31, 33, 34, 35 + [6, 25]
2, 6, 14, 16, 22, 27, 29, 30 + [9, 33]
12, 15, 24, 30, 31, 32, 33, 34 + [10, 18]
2, 4, 11, 15, 16, 25, 28, 31 + [5, 12]
8, 12, 14, 15, 21, 24, 32, 33 + [34, 36]
6, 11, 17, 20, 21, 31, 35, 37 + [5, 14]
4, 9, 19, 21, 23, 25, 26, 36 + [33, 34]
4, 5, 18, 19, 25, 29, 34, 37 + [6, 30]
10, 13, 21, 22, 26, 27, 28, 37 + [17, 29]
8, 9, 12, 18, 20, 25, 30, 32 + [31, 36]
1, 5, 10, 13, 15, 21, 31, 32 + [9, 27]
4, 5, 6, 7, 9, 12, 26, 37 + [3, 25]
1, 2, 5, 9, 10, 14, 30, 36 + [3, 25]
1, 2, 3, 5, 9, 24, 27, 37 + [6, 16]
2, 3, 12, 13, 18, 19, 22, 28 + [21, 27]
12, 13, 17, 22, 27, 30, 32, 34 + [6, 18]
2, 3, 6, 17, 20, 26, 35, 36 + [19, 24]
3, 4, 7, 11, 23, 24, 26, 34 + [15, 30]
2, 5, 9, 13, 14, 16, 29, 34 + [6, 18]
2, 5, 6, 10, 14, 16, 21, 24 + [19, 33]
3, 8, 10, 13, 15, 22, 24, 34 + [17, 20]
5, 6, 11, 12, 17, 22, 26, 34 + [14, 19]
3, 6, 11, 12, 13, 19, 28, 33 + [18, 23]
2, 5, 10, 11, 14, 17, 26, 34 + [23, 27]
1, 3, 16, 17, 27, 28, 29, 34 + [25, 37]
1, 3, 10, 18, 24, 28, 31, 37 + [14, 20]
4, 15, 17, 23, 26, 30, 33, 35 + [11, 14]
2, 9, 13, 16, 21, 29, 30, 34 + [18, 35]
6, 9, 16, 19, 26, 29, 30, 37 + [1, 11]
2, 5, 6, 9, 11, 15, 23, 25 + [13, 19]
2, 3, 4, 7, 9, 21, 24, 32 + [17, 22]
1, 3, 5, 12, 25, 29, 34, 36 + [19, 28]
6, 20, 21, 24, 27, 30, 33, 35 + [17, 36]
2, 5, 12, 13, 21, 22, 25, 35 + [7, 33]
5, 9, 21, 22, 27, 28, 30, 34 + [14, 24]
1, 3, 9, 15, 23, 31, 32, 36 + [27, 29]
1, 6, 13, 26, 28, 30, 33, 36 + [17, 27]
7, 11, 14, 15, 16, 19, 26, 35 + [27, 37]
10, 16, 17, 26, 27, 29, 33, 34 + [3, 28]
7, 10, 14, 21, 24, 25, 31, 34 + [13, 17]
1, 2, 4, 9, 15, 25, 29, 34 + [10, 16]
10, 11, 17, 22, 23, 25, 27, 37 + [2, 29]
1, 2, 18, 20, 29, 33, 34, 36 + [19, 24]
4, 8, 12, 18, 21, 24, 28, 35 + [19, 29]
3, 9, 14, 18, 22, 26, 33, 34 + [35, 37]
1, 8, 10, 13, 19, 21, 23, 28 + [18, 27]
6, 11, 13, 15, 22, 24, 28, 35 + [30, 34]
3, 4, 8, 9, 15, 16, 33, 37 + [21, 26]
9, 11, 13, 16, 17, 21, 24, 32 + [12, 23]
2, 5, 21, 26, 30, 34, 36, 37 + [20, 29]
6, 11, 15, 18, 24, 30, 34, 37 + [1, 13]
3, 8, 15, 16, 20, 24, 31, 37 + [5, 17]
5, 6, 7, 12, 18, 29, 34, 37 + [23, 31]
3, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 18 + [17, 27]
2, 6, 17, 18, 23, 26, 28, 36 + [13, 22]
3, 7, 13, 14, 19, 25, 28, 31 + [8, 9]
1, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 33 + [13, 35]
1, 6, 10, 14, 17, 24, 27, 30 + [21, 28]
7, 9, 14, 15, 21, 29, 30, 34 + [3, 5]
4, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 27 + [15, 35]
5, 13, 14, 15, 20, 22, 32, 37 + [2, 12]
3, 6, 7, 8, 19, 23, 25, 29 + [15, 33]
5, 14, 18, 19, 25, 28, 29, 37 + [13, 26]
2, 11, 15, 17, 21, 23, 29, 36 + [27, 28]
3, 11, 18, 20, 26, 29, 32, 36 + [6, 10]
5, 7, 12, 25, 27, 29, 32, 35 + [11, 13]
1, 3, 5, 18, 19, 23, 33, 35 + [27, 34]
1, 8, 11, 12, 13, 20, 30, 37 + [25, 28]
2, 7, 9, 15, 16, 20, 21, 30 + [10, 25]
2, 11, 14, 18, 22, 26, 30, 37 + [5, 17]
7, 14, 19, 23, 24, 31, 36, 37 + [17, 35]
1, 5, 15, 22, 23, 26, 32, 33 + [11, 28]
2, 4, 5, 9, 12, 13, 19, 35 + [3, 25]
4, 8, 9, 20, 22, 33, 34, 37 + [23, 29]
1, 4, 6, 10, 12, 13, 17, 33 + [9, 28]
2, 10, 14, 24, 26, 31, 33, 35 + [18, 36]
13, 16, 17, 18, 19, 26, 31, 32 + [11, 15]
1, 7, 9, 14, 16, 19, 26, 31 + [27, 36]
4, 7, 8, 12, 16, 18, 24, 33 + [10, 37]
The complete Set for Life draw history provides invaluable insights into the game's evolution and patterns over time. Each draw represents a unique moment in lottery history, with winning numbers selected through completely random processes that create fascinating statistical landscapes worth studying.
By analyzing historical draws, players can identify trends in number frequency, seasonal variations, jackpot growth patterns, and winner distribution. While past results never influence future draws, this historical context helps players make more informed decisions about their number selections and playing strategies.
