Set for Life Numbers History
Complete list of all 2024 draw results. See 2024 yearly stats β
Quick Filters
Select Year
View all draws from a specific year
Showing 366 draws from Mon, Jan 1, 2024 to Tue, Dec 31, 2024
Viewing all draws from the year 2024
1, 12, 14, 24, 26, 28, 35 + [8, 31]
1, 6, 14, 21, 22, 28, 34 + [31, 38]
9, 17, 26, 29, 32, 33, 34 + [2, 38]
8, 24, 31, 34, 35, 41, 44 + [5, 29]
8, 9, 11, 24, 28, 30, 39 + [26, 42]
7, 8, 15, 22, 28, 29, 37 + [17, 35]
11, 13, 18, 19, 29, 30, 42 + [14, 23]
2, 4, 10, 16, 26, 40, 41 + [7, 42]
9, 12, 15, 20, 22, 27, 30 + [23, 39]
14, 16, 26, 33, 39, 40, 43 + [9, 22]
6, 11, 12, 19, 34, 37, 42 + [8, 27]
3, 12, 20, 27, 31, 32, 37 + [8, 30]
4, 8, 9, 12, 17, 23, 40 + [3, 13]
15, 16, 26, 29, 30, 31, 35 + [6, 23]
5, 6, 16, 27, 31, 37, 41 + [20, 25]
2, 10, 18, 29, 31, 38, 41 + [9, 24]
12, 14, 29, 30, 33, 36, 41 + [10, 34]
2, 12, 15, 22, 31, 34, 43 + [33, 40]
1, 11, 17, 24, 28, 29, 41 + [21, 31]
3, 8, 9, 21, 39, 41, 44 + [1, 20]
1, 2, 8, 12, 26, 32, 40 + [6, 39]
10, 12, 13, 19, 27, 28, 32 + [17, 38]
14, 18, 21, 23, 26, 36, 40 + [29, 43]
18, 20, 27, 29, 32, 34, 42 + [5, 19]
7, 9, 10, 13, 36, 37, 38 + [11, 35]
23, 24, 27, 32, 34, 39, 40 + [2, 37]
13, 14, 18, 31, 41, 42, 44 + [10, 11]
10, 13, 16, 38, 40, 42, 44 + [24, 25]
1, 26, 30, 33, 37, 39, 41 + [5, 12]
1, 6, 10, 12, 26, 30, 38 + [4, 9]
2, 12, 15, 17, 39, 42, 43 + [13, 35]
3, 5, 19, 28, 29, 33, 40 + [9, 38]
2, 11, 17, 27, 28, 32, 35 + [12, 26]
13, 14, 19, 24, 28, 30, 39 + [6, 20]
3, 7, 9, 16, 23, 29, 38 + [31, 44]
8, 9, 14, 16, 17, 30, 33 + [5, 7]
15, 18, 19, 24, 29, 31, 32 + [30, 41]
1, 6, 14, 28, 32, 34, 37 + [8, 16]
5, 7, 10, 23, 25, 30, 36 + [15, 27]
4, 17, 21, 24, 25, 37, 43 + [22, 23]
9, 10, 11, 20, 27, 36, 42 + [21, 23]
7, 10, 19, 20, 26, 40, 43 + [34, 41]
10, 13, 22, 26, 32, 33, 40 + [11, 42]
7, 13, 16, 20, 29, 30, 31 + [22, 38]
7, 8, 11, 13, 25, 30, 39 + [37, 42]
2, 3, 11, 25, 26, 37, 38 + [24, 32]
3, 18, 22, 27, 33, 35, 43 + [32, 44]
12, 23, 30, 38, 40, 41, 42 + [35, 37]
18, 19, 21, 30, 32, 36, 40 + [2, 8]
12, 15, 21, 24, 25, 27, 41 + [28, 38]
1, 8, 9, 20, 30, 40, 44 + [15, 39]
6, 7, 15, 22, 26, 35, 41 + [28, 39]
3, 8, 12, 25, 26, 29, 35 + [1, 22]
2, 12, 20, 32, 37, 39, 43 + [14, 19]
9, 15, 25, 28, 37, 39, 44 + [10, 32]
5, 8, 15, 19, 25, 38, 39 + [13, 17]
1, 4, 25, 32, 35, 36, 39 + [14, 26]
1, 8, 9, 19, 20, 25, 44 + [6, 15]
1, 4, 21, 22, 26, 35, 38 + [3, 27]
4, 14, 20, 22, 24, 26, 33 + [15, 34]
7, 17, 26, 32, 36, 37, 41 + [34, 39]
9, 19, 20, 30, 41, 42, 44 + [3, 5]
20, 26, 27, 29, 33, 37, 39 + [14, 30]
1, 8, 9, 29, 35, 36, 37 + [30, 44]
6, 16, 19, 26, 29, 33, 40 + [17, 34]
5, 13, 15, 24, 30, 43, 44 + [27, 38]
9, 17, 18, 19, 23, 25, 40 + [29, 36]
5, 6, 8, 12, 13, 28, 37 + [14, 16]
13, 15, 16, 25, 32, 38, 41 + [4, 26]
1, 18, 34, 35, 40, 41, 43 + [5, 23]
2, 12, 26, 27, 31, 35, 40 + [3, 38]
7, 10, 16, 31, 32, 41, 43 + [1, 4]
1, 11, 18, 23, 24, 27, 35 + [6, 22]
1, 4, 9, 28, 30, 32, 34 + [33, 43]
6, 12, 21, 26, 30, 31, 37 + [7, 27]
4, 6, 14, 27, 28, 35, 36 + [15, 16]
6, 14, 19, 23, 28, 39, 43 + [9, 37]
1, 10, 12, 27, 31, 37, 43 + [33, 44]
2, 11, 16, 17, 20, 36, 42 + [14, 29]
4, 5, 11, 13, 26, 30, 40 + [1, 25]
13, 17, 25, 33, 34, 38, 43 + [26, 41]
10, 16, 17, 29, 31, 36, 37 + [30, 41]
6, 17, 18, 22, 23, 40, 41 + [25, 30]
10, 13, 14, 15, 19, 24, 41 + [5, 27]
1, 2, 13, 17, 25, 34, 40 + [12, 14]
3, 4, 14, 27, 29, 33, 39 + [2, 17]
6, 17, 19, 23, 25, 38, 39 + [7, 42]
2, 6, 11, 12, 25, 26, 43 + [15, 23]
10, 21, 26, 28, 32, 33, 42 + [5, 7]
11, 12, 22, 24, 32, 35, 42 + [26, 44]
9, 12, 13, 14, 15, 20, 43 + [11, 30]
2, 6, 16, 31, 35, 40, 44 + [20, 27]
10, 13, 17, 26, 33, 34, 39 + [9, 35]
8, 21, 29, 30, 37, 39, 41 + [16, 22]
7, 13, 15, 17, 23, 37, 38 + [3, 16]
12, 20, 21, 23, 29, 35, 40 + [15, 39]
11, 12, 20, 27, 32, 37, 41 + [8, 36]
10, 11, 12, 23, 26, 35, 42 + [24, 32]
8, 9, 10, 17, 31, 40, 43 + [41, 42]
2, 8, 9, 14, 20, 32, 39 + [3, 28]
11, 12, 13, 18, 28, 34, 42 + [31, 43]
3, 8, 10, 13, 28, 31, 32 + [21, 34]
2, 10, 14, 26, 41, 43, 44 + [21, 23]
7, 13, 14, 20, 26, 34, 36 + [10, 31]
5, 9, 11, 20, 28, 37, 40 + [19, 29]
16, 22, 30, 40, 42, 43, 44 + [7, 25]
6, 19, 21, 24, 29, 37, 42 + [12, 25]
5, 7, 8, 20, 29, 37, 43 + [16, 35]
5, 6, 21, 31, 33, 35, 42 + [4, 14]
4, 7, 14, 18, 22, 26, 40 + [2, 44]
5, 6, 16, 24, 34, 36, 42 + [14, 35]
2, 7, 13, 14, 15, 39, 42 + [33, 36]
3, 8, 9, 10, 18, 34, 44 + [16, 43]
5, 8, 17, 29, 30, 31, 32 + [22, 43]
10, 17, 30, 34, 38, 40, 44 + [21, 28]
5, 6, 12, 17, 22, 23, 39 + [15, 42]
10, 11, 24, 26, 28, 29, 32 + [14, 35]
3, 13, 16, 20, 23, 26, 42 + [6, 11]
9, 11, 27, 30, 31, 33, 43 + [12, 32]
3, 4, 5, 21, 22, 25, 32 + [34, 35]
2, 4, 5, 10, 20, 34, 43 + [11, 17]
6, 16, 21, 24, 30, 38, 40 + [13, 37]
7, 10, 11, 15, 37, 39, 43 + [19, 40]
6, 10, 15, 21, 25, 26, 39 + [12, 30]
1, 5, 12, 16, 20, 25, 31 + [40, 43]
3, 13, 18, 29, 32, 35, 40 + [23, 26]
10, 28, 29, 35, 36, 37, 43 + [19, 22]
1, 2, 5, 35, 40, 43, 44 + [34, 42]
6, 12, 19, 26, 29, 35, 36 + [23, 39]
5, 10, 19, 26, 31, 36, 37 + [4, 35]
15, 17, 19, 20, 26, 31, 32 + [18, 28]
3, 14, 17, 19, 20, 34, 41 + [18, 44]
11, 16, 22, 25, 29, 37, 41 + [9, 10]
21, 25, 26, 28, 30, 34, 35 + [42, 43]
1, 9, 11, 32, 34, 36, 44 + [10, 43]
8, 13, 22, 29, 30, 34, 43 + [14, 31]
4, 14, 23, 31, 35, 37, 44 + [17, 25]
2, 3, 9, 25, 29, 37, 38 + [19, 26]
7, 13, 22, 30, 34, 35, 43 + [19, 44]
1, 5, 10, 19, 21, 25, 36 + [12, 24]
1, 2, 23, 25, 29, 30, 36 + [16, 40]
4, 20, 23, 31, 37, 38, 40 + [5, 11]
8, 20, 23, 24, 25, 27, 29 + [7, 31]
17, 19, 21, 27, 32, 33, 39 + [20, 41]
7, 8, 9, 12, 29, 37, 44 + [2, 22]
2, 4, 5, 10, 39, 41, 42 + [6, 20]
3, 9, 12, 21, 22, 34, 38 + [4, 30]
3, 7, 21, 35, 40, 43, 44 + [6, 18]
4, 9, 12, 25, 26, 32, 40 + [10, 39]
10, 11, 14, 16, 30, 37, 43 + [19, 38]
2, 10, 11, 13, 15, 39, 40 + [31, 44]
3, 6, 9, 21, 25, 37, 42 + [2, 30]
1, 10, 11, 18, 20, 42, 44 + [23, 31]
3, 8, 18, 25, 30, 39, 41 + [6, 24]
13, 21, 22, 23, 26, 27, 32 + [7, 8]
17, 19, 22, 23, 30, 31, 42 + [10, 36]
1, 2, 23, 27, 29, 31, 38 + [12, 19]
6, 16, 24, 28, 34, 37, 44 + [2, 27]
4, 8, 13, 22, 31, 33, 40 + [16, 34]
3, 5, 6, 7, 9, 12, 23 + [25, 38]
6, 8, 13, 16, 18, 37, 40 + [29, 33]
1, 6, 19, 22, 25, 27, 31 + [12, 44]
2, 16, 19, 21, 23, 31, 40 + [32, 38]
2, 13, 26, 29, 30, 34, 37 + [8, 20]
1, 3, 13, 18, 23, 34, 42 + [6, 43]
7, 12, 18, 20, 22, 26, 39 + [17, 44]
11, 16, 23, 27, 30, 31, 33 + [1, 2]
2, 5, 15, 16, 21, 27, 33 + [9, 25]
3, 23, 27, 38, 40, 42, 43 + [12, 30]
2, 23, 26, 34, 39, 40, 43 + [7, 35]
6, 8, 16, 28, 30, 33, 41 + [13, 34]
6, 14, 23, 25, 26, 30, 32 + [24, 29]
13, 16, 17, 21, 35, 37, 44 + [7, 12]
10, 22, 24, 25, 27, 36, 40 + [33, 38]
1, 5, 6, 10, 19, 29, 43 + [3, 31]
2, 4, 5, 6, 15, 24, 27 + [18, 20]
1, 7, 21, 29, 37, 41, 43 + [25, 33]
8, 10, 11, 13, 15, 26, 41 + [4, 33]
13, 18, 22, 25, 32, 43, 44 + [11, 40]
4, 5, 6, 20, 24, 32, 42 + [2, 13]
8, 14, 17, 24, 32, 39, 44 + [3, 20]
11, 19, 31, 32, 38, 39, 42 + [5, 43]
4, 6, 7, 23, 31, 35, 43 + [37, 39]
5, 16, 24, 31, 35, 41, 43 + [10, 20]
1, 7, 14, 17, 19, 36, 42 + [43, 44]
2, 5, 6, 11, 24, 28, 40 + [9, 31]
3, 14, 18, 22, 27, 33, 34 + [11, 13]
3, 15, 19, 20, 23, 27, 33 + [16, 22]
10, 13, 14, 24, 25, 36, 41 + [11, 32]
13, 16, 19, 22, 29, 36, 43 + [7, 11]
10, 11, 14, 19, 31, 37, 42 + [28, 39]
10, 14, 16, 35, 36, 40, 41 + [32, 38]
3, 18, 26, 29, 31, 32, 34 + [9, 10]
3, 22, 24, 37, 41, 42, 43 + [28, 29]
2, 17, 23, 30, 31, 34, 41 + [14, 37]
15, 18, 20, 26, 31, 43, 44 + [12, 39]
7, 9, 22, 36, 41, 42, 44 + [11, 33]
5, 15, 21, 30, 31, 33, 41 + [4, 22]
2, 12, 19, 23, 24, 29, 35 + [8, 20]
4, 13, 24, 28, 30, 38, 43 + [20, 42]
7, 14, 18, 24, 26, 30, 40 + [36, 42]
9, 11, 15, 21, 39, 42, 43 + [5, 41]
1, 5, 6, 9, 19, 31, 43 + [3, 29]
10, 14, 18, 20, 28, 34, 35 + [29, 37]
3, 8, 10, 19, 24, 31, 35 + [2, 42]
1, 17, 20, 22, 33, 37, 43 + [27, 40]
1, 17, 29, 31, 33, 40, 42 + [21, 37]
6, 15, 17, 24, 37, 38, 39 + [2, 40]
8, 9, 17, 24, 26, 30, 34 + [15, 36]
3, 8, 20, 26, 28, 31, 32 + [15, 35]
7, 16, 24, 27, 28, 29, 33 + [6, 37]
8, 10, 11, 24, 37, 42, 43 + [1, 39]
2, 9, 12, 14, 26, 35, 41 + [13, 24]
4, 7, 10, 21, 27, 30, 42 + [31, 44]
3, 4, 14, 17, 32, 37, 40 + [15, 41]
5, 8, 20, 21, 28, 33, 40 + [4, 22]
8, 10, 11, 17, 27, 40, 43 + [3, 33]
1, 2, 17, 19, 25, 34, 44 + [22, 40]
3, 5, 9, 38, 39, 40, 41 + [19, 33]
2, 16, 20, 26, 27, 35, 37 + [8, 23]
13, 17, 22, 26, 39, 41, 42 + [1, 43]
3, 11, 12, 13, 21, 31, 34 + [1, 5]
2, 4, 9, 17, 36, 37, 43 + [1, 16]
3, 14, 24, 34, 35, 40, 41 + [11, 27]
1, 15, 26, 28, 29, 32, 33 + [4, 5]
1, 14, 18, 19, 35, 39, 43 + [23, 25]
2, 3, 8, 11, 15, 27, 35 + [1, 25]
3, 9, 20, 33, 37, 38, 39 + [4, 10]
7, 15, 17, 19, 23, 35, 39 + [24, 43]
3, 12, 16, 28, 29, 34, 44 + [17, 41]
2, 4, 17, 18, 26, 31, 38 + [8, 10]
4, 8, 10, 16, 22, 29, 44 + [6, 36]
6, 10, 25, 27, 30, 35, 41 + [2, 20]
11, 16, 24, 27, 33, 36, 37 + [5, 6]
12, 23, 24, 29, 32, 34, 41 + [11, 21]
7, 13, 22, 25, 28, 32, 33 + [4, 35]
13, 17, 23, 26, 29, 35, 38 + [7, 43]
7, 11, 16, 18, 27, 30, 41 + [28, 44]
1, 13, 15, 16, 20, 21, 43 + [42, 44]
3, 16, 20, 23, 26, 31, 32 + [17, 40]
10, 11, 27, 34, 36, 39, 41 + [1, 14]
6, 12, 17, 27, 39, 40, 43 + [21, 37]
20, 31, 34, 36, 37, 41, 43 + [15, 16]
9, 10, 13, 18, 24, 25, 41 + [4, 38]
9, 13, 17, 20, 27, 34, 39 + [23, 36]
2, 3, 7, 14, 28, 31, 35 + [24, 43]
10, 18, 31, 33, 36, 37, 38 + [4, 20]
3, 10, 14, 16, 23, 26, 34 + [9, 35]
9, 22, 25, 27, 32, 35, 42 + [11, 29]
2, 10, 12, 14, 26, 29, 36 + [7, 8]
9, 10, 11, 19, 25, 27, 44 + [20, 21]
1, 3, 7, 16, 26, 28, 37 + [21, 41]
3, 7, 12, 18, 20, 24, 29 + [4, 38]
7, 11, 23, 28, 31, 32, 35 + [13, 41]
5, 15, 16, 34, 38, 40, 44 + [3, 22]
14, 21, 25, 32, 35, 36, 37 + [1, 29]
8, 9, 11, 17, 19, 28, 40 + [2, 37]
15, 16, 28, 31, 35, 37, 43 + [7, 27]
3, 6, 10, 20, 22, 38, 42 + [8, 29]
2, 5, 8, 16, 37, 41, 43 + [15, 34]
7, 13, 21, 22, 25, 28, 33 + [24, 26]
2, 4, 6, 9, 29, 40, 41 + [26, 44]
2, 8, 15, 22, 24, 40, 44 + [18, 28]
3, 6, 15, 27, 28, 32, 40 + [12, 39]
7, 8, 14, 22, 39, 41, 44 + [17, 37]
3, 4, 11, 19, 26, 29, 37 + [41, 44]
7, 9, 12, 32, 35, 36, 38 + [2, 44]
1, 6, 21, 22, 30, 34, 35 + [27, 32]
2, 6, 18, 24, 31, 43, 44 + [34, 36]
14, 21, 28, 29, 31, 35, 36 + [11, 39]
8, 9, 13, 18, 31, 37, 44 + [17, 23]
3, 6, 12, 24, 26, 35, 43 + [8, 14]
4, 8, 9, 15, 25, 40, 44 + [32, 43]
9, 13, 22, 26, 32, 34, 42 + [8, 28]
8, 13, 20, 22, 24, 42, 44 + [31, 33]
14, 16, 23, 24, 26, 30, 40 + [38, 39]
2, 4, 10, 16, 28, 32, 36 + [6, 27]
4, 6, 14, 23, 27, 37, 40 + [25, 42]
8, 10, 15, 18, 37, 41, 42 + [13, 28]
7, 21, 23, 27, 28, 30, 44 + [32, 36]
2, 5, 8, 15, 17, 25, 26 + [1, 14]
11, 18, 24, 27, 29, 30, 41 + [8, 44]
10, 12, 13, 17, 23, 27, 32 + [7, 14]
17, 18, 19, 21, 29, 31, 37 + [1, 6]
1, 4, 7, 17, 18, 27, 41 + [10, 31]
1, 10, 12, 15, 26, 29, 39 + [18, 32]
1, 2, 18, 20, 27, 35, 36 + [28, 31]
9, 16, 24, 33, 40, 41, 43 + [11, 13]
10, 15, 17, 19, 20, 25, 38 + [41, 42]
4, 18, 19, 21, 22, 25, 26 + [35, 39]
3, 26, 30, 32, 37, 38, 42 + [2, 34]
2, 11, 14, 19, 23, 36, 39 + [7, 31]
2, 11, 12, 14, 17, 19, 35 + [5, 15]
6, 8, 20, 29, 31, 36, 40 + [7, 37]
2, 3, 18, 26, 33, 34, 42 + [14, 37]
23, 24, 25, 28, 33, 34, 38 + [12, 44]
7, 14, 23, 26, 33, 34, 37 + [27, 28]
7, 8, 20, 34, 36, 39, 41 + [18, 23]
5, 8, 17, 18, 24, 29, 41 + [32, 35]
8, 9, 10, 11, 19, 31, 37 + [4, 44]
12, 14, 20, 22, 24, 25, 27 + [2, 36]
2, 12, 19, 20, 38, 39, 44 + [4, 31]
7, 9, 24, 26, 28, 30, 31 + [12, 38]
17, 20, 30, 32, 34, 35, 41 + [16, 22]
5, 8, 12, 13, 21, 42, 43 + [27, 29]
9, 18, 19, 20, 24, 37, 41 + [4, 10]
3, 5, 15, 21, 26, 30, 40 + [14, 44]
5, 10, 19, 26, 36, 37, 43 + [24, 29]
1, 6, 8, 10, 16, 25, 34 + [18, 24]
6, 12, 19, 25, 32, 40, 42 + [22, 26]
8, 14, 20, 26, 27, 41, 44 + [4, 38]
6, 17, 19, 24, 25, 29, 44 + [16, 21]
8, 12, 14, 15, 21, 27, 30 + [1, 18]
9, 10, 25, 33, 34, 39, 44 + [23, 42]
3, 9, 10, 24, 39, 41, 42 + [14, 17]
4, 6, 14, 19, 39, 41, 43 + [1, 22]
16, 23, 28, 35, 37, 39, 42 + [4, 41]
9, 15, 20, 22, 25, 26, 37 + [4, 5]
12, 14, 15, 19, 23, 29, 43 + [27, 40]
6, 9, 19, 25, 34, 40, 42 + [7, 10]
4, 11, 12, 34, 38, 39, 41 + [8, 21]
8, 14, 16, 21, 23, 31, 40 + [29, 37]
1, 4, 5, 14, 18, 27, 41 + [9, 10]
8, 9, 11, 13, 16, 26, 30 + [37, 38]
2, 8, 9, 16, 20, 22, 25 + [18, 34]
2, 4, 7, 18, 23, 39, 43 + [11, 25]
2, 7, 9, 14, 23, 29, 31 + [18, 35]
6, 19, 20, 21, 30, 39, 44 + [7, 17]
2, 3, 15, 18, 21, 32, 34 + [23, 30]
2, 17, 20, 24, 26, 32, 40 + [3, 8]
9, 13, 14, 18, 23, 31, 40 + [17, 29]
5, 16, 19, 22, 29, 43, 44 + [10, 38]
6, 16, 26, 27, 30, 43, 44 + [20, 21]
9, 12, 15, 17, 25, 42, 43 + [1, 11]
5, 17, 20, 27, 28, 30, 38 + [6, 42]
2, 4, 10, 16, 28, 39, 42 + [19, 38]
6, 9, 18, 25, 35, 40, 43 + [10, 42]
3, 5, 18, 19, 25, 30, 41 + [2, 22]
1, 7, 17, 29, 33, 34, 43 + [9, 13]
4, 18, 29, 33, 34, 37, 41 + [26, 36]
1, 12, 16, 21, 33, 38, 39 + [13, 25]
3, 7, 9, 11, 16, 26, 39 + [24, 30]
1, 4, 25, 34, 37, 38, 41 + [42, 44]
4, 5, 7, 16, 23, 24, 41 + [19, 40]
9, 12, 13, 23, 25, 28, 41 + [11, 32]
2, 8, 9, 10, 18, 27, 36 + [12, 19]
4, 11, 13, 24, 26, 32, 35 + [14, 44]
2, 5, 6, 8, 27, 33, 42 + [21, 43]
1, 23, 24, 27, 35, 39, 41 + [6, 42]
1, 13, 14, 15, 22, 40, 41 + [37, 42]
1, 6, 8, 9, 29, 31, 42 + [11, 39]
4, 9, 11, 24, 26, 35, 43 + [1, 29]
4, 14, 17, 20, 23, 38, 42 + [1, 2]
6, 7, 16, 22, 30, 34, 37 + [21, 38]
2, 6, 17, 19, 28, 40, 43 + [22, 39]
1, 3, 20, 22, 29, 37, 44 + [9, 28]
4, 8, 15, 32, 33, 39, 42 + [16, 31]
3, 10, 16, 19, 25, 35, 39 + [22, 29]
1, 10, 12, 17, 21, 28, 29 + [40, 42]
3, 6, 17, 22, 24, 26, 27 + [23, 34]
1, 10, 18, 21, 27, 36, 40 + [33, 41]
3, 8, 22, 23, 25, 28, 43 + [6, 26]
2, 8, 10, 20, 34, 35, 40 + [3, 33]
1, 18, 24, 26, 29, 34, 37 + [38, 40]
5, 15, 16, 24, 34, 40, 44 + [8, 11]
5, 13, 19, 20, 24, 41, 44 + [39, 40]
The complete Set for Life draw history provides invaluable insights into the game's evolution and patterns over time. Each draw represents a unique moment in lottery history, with winning numbers selected through completely random processes that create fascinating statistical landscapes worth studying.
By analyzing historical draws, players can identify trends in number frequency, seasonal variations, jackpot growth patterns, and winner distribution. While past results never influence future draws, this historical context helps players make more informed decisions about their number selections and playing strategies.
